中文 | 大數據統計分析與生物資訊模組 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英文 | Big Data Statistical Analysis and Bioinformatics Module | ||||||||||||||||||||||||||||||
領域模組預計開始施行時間 | 113學年度第2學期 | ||||||||||||||||||||||||||||||
主責教學單位 | 農藝學系 | 召集人 | 高崇峰 副教授 | ||||||||||||||||||||||||||||
學習目標與預期學習效益 | 學習目標: 1.掌握生物統計學基本原理與實踐方法。 2.瞭解試驗設計和數理統計的核心概念。 3.熟練應用統計應用程式進行數據分析。 4.掌握多變數統計分析和生物資訊學中的統計方法。 5.能夠設計和分析複因子試驗。 6.培養在大數據分析領域的實踐能力。 7.奠定學生生物領域學科之基礎與生物資訊的專業知識。 預期學習效益: 1.數據分析技能—能夠有效地收集、處理和分析生物數據。 2.試驗設計能力—具備設計高效試驗的能力,並能夠從數據中得出有意義的結論。 3.問題解決能力—能夠運用統計方法解決實際問題,並提供科學的建議。 4.軟體應用技能—熟練使用多種統計軟體和工具進行數據分析。 5.批判性思維—能夠評估和解釋數據分析結果,進行批判性思考。 6.生物資訊應用能力—在生物資訊學領域中,能夠有效地應用統計分析技術解決問題。 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
修課指引 | 大數據統計分析與生物資訊模組在Level 2核心課程(三選一)與Level 3應用課程(三選二)有多選設計,學生需分別從這兩大類中選課修讀。
|
||||||||||||||||||||||||||||||
課程規劃內容如下 | |||||||||||||||||||||||||||||||
課程名稱 | 規劃要點(附註) | 開課單位 | 備註 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
(中文) 生物統計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 1 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||||||||
(英文) Biometrics and practice | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 試驗設計學與實習 | U | AB | R | S | 4 | 2 | 農藝學系 | 三選一 |
|||||||||||||||||||||||
(英文) Experimental Design and Practice | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 回歸與相關 | U | A | E | S | 3 | 2 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||||||||
(英文) Regression and Correlation | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 數理統計導論 | U | A | E | S | 3 | 2 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Mathematical Statistics | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 統計應用程式導論 | U | A | E | S | 3 | 3 | 農藝學系 | 三選二 | |||||||||||||||||||||||
(英文) Introduction to Applied Statistical Packages | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 複因子試驗之設計與分析 | U | A | E | S | 3 | 3 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||||||||
(英文) Design and Analysis of Factorial Experiments | |||||||||||||||||||||||||||||||
(中文) 生物資訊學之統計方法 | U | A | E | S | 3 | 3 | 農藝學系 | ||||||||||||||||||||||||
(英文) Statistical Methods in Bioinformatics | |||||||||||||||||||||||||||||||
取得認證需修習總課程數 | 4 | 取得認證需修習總學分數 | 13-14 | ||||||||||||||||||||||||||||
附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) 1:U-學士課程、M-碩士課程。 2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 3:R-必修、E-選修。 4:S-學期課、Y-學年課。 5:科目(學期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 6:Level:1-基礎課程、2-核心(理論/方法)課程、3-應用(總整/實務)課程(請填阿拉伯數字)。 |