系所概要 | |
系所名稱 | 農藝學系 |
班別 | 學士班 |
編號 | 項目內容 | ||
教育目標 | 1 | 奠定學生生物領域學科之基礎與農業生產的專業知識。 | |
2 | 培養學生活用專業知能,因應國家社會需求,研發新品種與創新農業科技。 | ||
3 | 培養學生前瞻世界農糧供需與生物科技之發展趨勢,解決人類面臨之農業問題與危機。 | ||
4 | 培養學生誠樸精勤之精神,啟發善用自然資源之理念,落實社會關懷與推廣服務工作。 | ||
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 | |
學生核心能力 | A | 具備生物領域基本學科之知識及生物技術之實作能力。 | 123 |
B | 具備遺傳育種學之知識及作物改良之實作能力。 | 1234 | |
C | 具備作物生產栽培的實作能力。 | 1234 | |
D | 具備正確執行農業相關試驗,有效分析試驗資料進而詮釋分析結果之基本能力。 | 23 | |
E | 具備現代化農業經營管理的基本能力。 | 1234 | |
F | 具有良好協調合作精神及解決問題之能力。 | 234 | |
G | 前瞻國際農產供需、自然資源開發利用、農業生態維護及農業相關科技發展之能力。 | 234 | |
H | 瞭解農業之普世價值與責任、尊重學術倫理與智慧財產權。 | 1234 |
課程規畫表
中文課程名稱 |
英文課程名稱 |
規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 |
建議修課年級 |
開課單位 |
備註 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
院核心課程(若無免填) | |||||||||
必修課程 | |||||||||
普通植物學 | Botany | U | A | S | 3 | ABC | 一年級 | 園藝系 | |
作物生產概論 | Introduction to Crop Production | U | A | S | 3 | ABCDEFG | 一年級 | 農藝系 | |
農場實習(一) | Farm Practice(I) | U | B | S | 1 | ABCDEFGH | 一年級 | 農藝系 | |
農場實習(二) | Farm Practice(Ⅱ) | U | B | S | 1 | ABCDEFGH | 一年級 | 農藝系 | |
食用作物學與實習 | Food Crop Science and Practice | U | AB | S | 4 | ABCEG | 一年級 | 農藝系 | |
土壤與肥料 | Soil and Fertilizer | U | A | S | 3 | CE | 一年級 | 土環系 | (110-1學期起改修訂) |
農藝學概論 | Introduction to Agronomy | U | A | S | 1 | ABCDEFGH | 一年級 | 農藝系 | (109-1學期起改為1學分) |
特用作物學與實習 | Special Crop Science and Practice | U | AB | S | 4 | ABCEG | 二年級 | 農藝系 | |
生物統計學與實習 | Bio-statistics and Practice | U | AB | S | 4 | D | 二年級 | 農藝系 | |
試驗設計學與實習 | Experimental Design and Practice | U | AB | S | 4 | D | 二年級 | 農藝系 | |
遺傳學與實習 | Genetics and Practice | U | AB | S | 4 | ABCDEFG | 二年級 | 農藝系 | |
作物生理學 | Crop Physiology | U | A | S | 4 | C | 三年級 | 農藝系 | |
植物育種學與實習 | Plant Breeding and Practice | U | AB | S | 4 | ABCDEFG | 三年級 | 農藝系 | |
假期實習 | Internship | U | B | S | 0 | ABCDEFGH | 三年級 | 農藝系 | |
遺傳育種專題討論 | Seminar in Genetics and Breeding | U | C | Y | 2 | ABCDEFGH | 四年級 | 農藝系 | |
作物學專題討論 | Seminar in Crop Science | U | C | Y | 2 | ABCDEFGH | 四年級 | 農藝系 | |
生物統計專題討論 | Seminar in Biometrics | U | C | Y | 2 | ABCDEFGH | 四年級 | 農藝系 |
中文課程名稱 |
英文課程名稱 |
規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 |
建議修課年級 |
開課單位 |
備註 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
選修課程 | |||||||||
普通化學 | General Chemistry | U | A | S | 3 | A | 一年級 | 化學系 | |
普通化學實驗 | General Chemistry Experiment | U | B | S | 1 | AF | 一年級 | 化學系 | |
普通物理學 | General Physics | U | A | S | 3 | A | 一年級 | 物理系 | |
植物分類學 | Taxonomy of Plants | U | A | S | 3 | BCG | 一年級 | 生科系 | |
氣候學 | Climatology | U | A | S | 3 | CE | 一年級 | 土環系 | |
作物解剖學 | Crop Anatomy | U | A | S | 3 | BC | 一年級 | 農藝系 | |
有機農場經營與管理 | Operation and Management of Organic Farm | U | A | S | 2 | EFGH | 一年級 | 農藝系 | (111-1起修訂) |
微積分(一) | Calculus(Ⅰ) | U | A | S | 2 | D | 一年級 | 應數系 | |
微積分(二) | Calculus(Ⅱ) | U | A | S | 2 | D | 一年級 | 應數系 | |
作物學 | Crop science | U | A | S | 2 | AE | 一年級 | 國農企學程 | (全英文授課) |
普通物理學實驗 | General Physics Laboratory | U | B | S | 1 | AF | 二年級 | 物理系 | |
有機化學 | Organic ChemistryA | U | A | S | 3 | A | 二年級 | 化學系 | |
有機化學實驗 | Organic Chemistry Laboratory | U | B | S | 1 | AF | 二年級 | 化學系 | |
農業機械學 | Agricultural Mechanics | U | A | S | 3 | CE | 二年級 | 生機系 | |
生物化學 | Biochemistry | U | A | S | 4 | ABCD | 二年級 | 食生系 | |
生物化學實習 | Laboratory of Biochemistry | U | B | S | 2 | ABCDF | 二年級 | 食生系 | |
園藝學 | Horticulture | U | A | S | 2 | CE | 二年級 | 園藝系 | |
農藝學研究法(一) | Research Methods for Agronomy Science (Ⅰ) | U | C | Y | 2 | ABCDEFGH | 二年級 | 農藝系 | (109-1學期起開授於二年級) |
雜草管理學 | Weed Management | U | A | S | 2 | BCEG | 二年級 | 農藝系 | |
植物解剖學 | Plant Anatomy | U | A | S | 2 | AB | 二年級 | 植病系 | (110-1起增列) |
細胞遺傳學概論 | Introduction to Cytogenetics | U | A | S | 3 | ABG | 二年級 | 農藝系 | |
植物種原收集與保存 | Plant Germplasm Collection and Conservation | U | A | S | 2 | ABG | 二年級 | 農藝系 | |
農業概論 | Introduction to Agriculture | U | A | S | 2 | E | 二年級 | 昆蟲系 | |
農業經濟學 | Agricultural Economic | U | A | S | 3 | EFH | 二年級 | 應經系 | |
農產業實習(一) | Practice in Agro-Industry (Ⅰ) | U | B | S | 2 | ABCDE | 二年級 | 農資院 | |
基礎作物學研究法實習 | Practice on Fundamental Research Methods in Crop Science | U | B | S | 3 | AEG | 二年級 | 農藝系 | (全英文授課) (111-1修訂) |
植物基因體與育種概論 | Introduction to Plant Genomics and Breeding | U | A | S | 2 | ABDFGH | 二年級 | 農藝系 | (全英文授課) (111-1起增列) |
農業英文 | English for Agriculture | U | A | S | 1 | D | 二年級 | 農藝系 | (全英文授課) (111-1起增列) |
統計學 | Statistics | U | A | S | 3 | D | 二年級 | 農資院 | (全英文授課) (113-1起增列) |
灌溉與排水 | Irrigation and Drainage | U | A | S | 3 | CE | 三年級 | 土環系 | |
作物保護學 | Crop Protection | U | A | S | 3 | CEG | 三年級 | 植病系 昆蟲系 |
|
微生物學 | Applied Microbiology | U | A | S | 3 | ABCG | 三年級 | 植病系 | |
園藝學實習 | Horticultural Science Laboratory | U | B | S | 1 | CEF | 三年級 | 園藝系 | |
農業政策與法規 | Agricultural Policies and Regulations | U | A | S | 3 | EFGH | 三年級 | 應經系 | (109-1新增為本系選修) |
農藝學研究法(二) | Research Method for Agronomy Science (Ⅱ) | U | C | Y | 2 | ABCDEFGH | 三年級 | 農藝系 | (109-1學期起開授於三年級) |
作物生化學 | Crop Biochemistry | U | A | S | 3 | ABC | 三年級 | 農藝系 | |
種子學 | Seed Science and Technology | U | A | S | 2 | ABCEG | 三年級 | 農藝系 | (109-2學期起改為2學分) |
稻作學 | Rice Science | U | A | S | 2 | ABCEG | 三年級 | 農藝系 | |
藥用作物學 | Medicinal Crop Science | U | A | S | 2 | ABCEG | 三年級 | 農藝系 | |
回歸與相關 | Regression and Correlation | U | A | S | 3 | BD | 三年級 | 農藝系 | |
複因子試驗之設計與分析 | Design and Analysis of Factorial Experiments | U | A | S | 3 | BD | 三年級 | 農藝系 | |
數量遺傳學 | Quantitative Genetics | U | A | S | 2 | AB | 三年級 | 農藝系 | (110-1起修訂) |
統計應用程式導論 | Introduction to Applied Statistical Packages | U | A | S | 3 | DE | 三年級 | 農藝系 | (110-1起修訂) |
資訊管理 | Information Management | U | A | S | 3 | DEH | 三年級 | 資管系 | |
分子生物學 | Molecular Biology | U | A | S | 3 | ABGH | 三年級 | 農藝系 | |
農藝作物害蟲管理 | Agronomic Crop Pest Management | U | A | S | 2 | ACE | 三年級 | 昆蟲系 | (110-1起增列) |
遺傳學與植物育種學原理 | Principles of Genetics and Plant Breeding | U | A | S | 3 | BFG | 三年級 | 農藝系 | (全英文授課) |
農產業實習(二) | Practice in Agro-Industry(Ⅱ) | U | B | S | 2 | ABCDE | 三年級 | 農資院 | |
科技論文閱讀與寫作概論 | Introduction of reading and writing for scientific reports | U | A | S | 2 | DGH | 三年級 | 農藝系 | (112-1起增列) |
農產品加工與調製 | Processing and Preparation for Agricultural Products | U | A | S | 3 | AEG | 四年級 | 食生系 | |
農藝學研究法(三) | Research Method for Agronomy Science (III) | U | C | Y | 2 | ACD | 四年級 | 農藝系 | (109-1學期起開授於四年級) |
作物生長與分化 | Growth and Differentiation of Crop Plants | U | A | S | 2 | AC | 四年級 | 農藝系 | |
除草劑概論 | Introduction to Herbicides | U | A | S | 2 | ACE | 四年級 | 農藝系 | |
作物營養繁殖法與實習 | Vegetative Propagation Methods of Crop and Practice | U | AB | S | 3 | ABCEFG | 四年級 | 農藝系 | |
作物營養管理 | Plant Nutrition Management | U | A | S | 3 | ABCE | 四年級 | 農藝系 | |
茶作學 | Tea Corp Science | U | A | S | 2 | AC | 四年級 | 農藝系 | |
數理統計導論 | Introduction to Mathematic Statistics | U | A | S | 3 | D | 四年級 | 農藝系 | |
生物資訊 | Bio-information | U | A | S | 3 | BDFGH | 四年級 | 農藝系 | |
植物生物技術 | Plant Biotechnology | U | A | S | 3 | ABCGH | 四年級 | 農藝系 | |
中草藥生產與利用 | Production and Utilization of Medicinal Herbs | U | A | S | 3 | ABCDG | 四年級 | 農藝系 | (110-1起修訂) |
農藝作物病害 | Agronomic Crop Diseases | U | A | S | 3 | ACE | 四年級 | 植病系 | (110-1起增列) |
製茶學 | Tea Making Science | U | A | S | 2 | ACE | 四年級 | 農藝系 | |
茶園健康管理 | Health Management for Tea Garden | U | A | S | 3 | ABCE | 四年級 | 生管學程 | |
農產業實習(三) | Practice in Agro-Industry(Ⅲ) | U | B | S | 9 | ABCDE | 四年級 | 農資院 | |
精準農園在高齡產業之發展 | The development of precision farms in the elderly industry | U | A | S | 2 | ABCEH | 四年級 | 農藝系 | (暑期開課) (113-1起增列) |
土壤肥力管理 | Soil Fertility Management | U | A | S | 3 | CDG | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
農耕碳匯技術 | Carbon Farming Technology | U | A | S | 2 | CEG | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
智慧精準農業技術 | Smart-Precision Agricultural Technology | U | A | S | 2 | CEG | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
生物資訊學之統計方法 | Statistical Methods in Bioinformatics | U | A | S | 3 | DF | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
基因體學 | Genomics | U | A | S | 3 | ABD | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
作物育種方法 | Crop Breeding Method | U | A | S | 2 | A | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (113-1起修訂) |
農業廢棄物資源利用 | Utilization of Agricultural Wastes | U | A | S | 2 | EFGH | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (全英文授課) (111-1起修訂) |
生物統計學概論 | Introduction to Biostatistics | U | A | S | 2 | DF | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (全英文授課) (111-1起增列及修訂) |
生物資訊與作物育種 | Bioinformatics in Crop Breeding | U | A | S | 2 | BD | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (全英文授課) (111-1起增列及修訂) |
精準育種技術 | Technologies of precision breeding |
U | A | S | 2 | ABDG | 四年級以上 (進階課程) |
農藝系 | (111-1起增列) |
作物分子標誌輔助育種 | Molecular Marker-assisted Breeding of Crop | U | A | S | 1 | ABCGH | 暑期學分班 | 農藝系 | 先修「育種學」、「遺傳學」 |
作物分子標誌輔助育種實習 | Molecular Marker-assisted Breeding of Crop Laboratory | U | B | S | 1 | ABCGH | 暑期學分班 | 農藝系 | 先修「育種學」、「遺傳學」 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母)
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。
3:S-學期課、Y-學年課。
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。
5:進階課程:本校「課 程規劃與開授準則」所規範之進階課程,學士班四年級學生與碩士班學生共同修讀課程。