系所概要 | |
系所名稱 | 農藝學系 |
班別 | 碩士班 |
編號 | 項目內容 | ||
教育目標 | 1 | 培養學生應用專業知能於作物改良、改進農糧生產技術、正確執行農業相關試驗,有效分析試驗資料進而詮釋分析結果。 | |
2 | 培養學生活用專業知能,因應國家社會需求,研發新品種與創新農業科技。 | ||
3 | 培養學生前瞻世界農糧供需與生物科技之發展趨勢,解決人類面臨之農業問題與危機。 | ||
4 | 培養學生誠樸精勤之精神,啟發善用自然資源之理念,落實社會關懷與推廣服務工作。 | ||
編號 | 項目內容 | 對應之教育目標編號 | |
學生核心能力 | A | 具備生物領域學科知識及應用生物技術之能力。 | 1234 |
B | 具備遺傳育種學知識及作物改良之應用能力。 | 1234 | |
C | 具備作物生產栽培知識及應用能力。 | 1234 | |
D | 具備正確執行農業相關試驗,有效分析試驗資料進而詮釋分析結果之知能。 | 23 | |
E | 具備現代化農業經營管理的知能。 | 1234 | |
F | 具備邏輯思考與論述能力 | 1234 | |
G | 具有良好協調合作精神及解決問題之知能 | 1234 | |
H | 前瞻國際農產供需、自然資源開發利用、農業生態維護及農業相關科技發展之能力。 | 234 | |
I | 瞭解農業之普世價值與責任、尊重學術倫理與智慧財產權。 | 1234 |
中文課程名稱 |
英文課程名稱 |
規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 |
建議修課年級 |
開課單位 |
備註 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
院核心課程(若無免填,請加註必修、選修) | |||||||||
必修課程 | |||||||||
作物遺傳與育種專題討論(一) | Seminar in Crop Genetics and Breeding (I) | M | C | Y | 2 | ABCDEFGHI | 一年級 | 農藝學系 | |
作物生產與生理專題討論(一) | Seminar in Crop Production and Physiology (I) | M | C | Y | 2 | ABCDEFGHI | 一年級 | 農藝學系 | |
統計方法與試驗設計專題討論(一) | Seminar in Statistical Method and Experimental Design(I) | M | C | Y | 2 | DFGI | 一年級 | 農藝學系 | |
高等作物學 | Advanced Crop Sciences | M | A | S | 2 | CEH | 一年級 | 農藝學系 | |
高等作物遺傳學 | Advanced Crop Genetics | M | A | S | 2 | ABDH | 一年級 | 農藝學系 | |
高等作物生理學 | Advanced Crop Physiology | M | A | S | 2 | ACEH | 一年級 | 農藝學系 | |
高等植物育種學 | Advanced Plant Breeding | M | A | S | 2 | ABDHI | 一年級 | 農藝學系 | |
統計理論 | Statistical Theory | M | A | Y | 6 | DF | 一年級 | 農藝學系 | |
線性模式 | Linear Models | M | A | S | 3 | DF | 一年級 | 農藝學系 | |
畢業論文 | Thesis | M | C | Y | 6 | ABCDEFGHI | 二年級 | 農藝學系 | |
作物遺傳與育種專題討論(二) | Seminar in Crop Genetics and Breeding (Ⅱ) | M | C | Y | 2 | ABCDEFGHI | 二年級 | 農藝學系 | |
作物生產與生理專題討論(二) | Seminar in Crop Production and Physiology (Ⅱ) | M | C | Y | 2 | ABCDEFGHI | 二年級 | 農藝學系 | |
統計方法與試驗設計專題討論(二) | Seminar in Statistical Method and Experimental Design(Ⅱ) | M | C | Y | 2 | DFGI | 二年級 | 農藝學系 | |
中文課程名稱 |
英文課程名稱 |
規劃要點(附註) | 對應核心能力編號 |
建議修課年級 |
開課單位 |
備註 |
|||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
選修課程 | |||||||||
作物分子育種學 | Crop Molecular Breeding | M | A | S | 3 | ABHI | 一年級 | 農藝學系 | |
高等作物育種方法 | Advanced Methodology of crop breeding | M | A | S | 3 | ABCDFI | 二年級 | 農藝學系 | (110-1起新增) |
作物生理、生態遺傳學 | Plant Physiological and Ecological Genetics | M | A | S | 3 | AB | 二年級 | 農藝學系 | |
細胞遺傳學與實習 | Cytogenetics:with Practice | M | A | S | 3 | A | 二年級 | 農藝學系 | |
作物資源學 | Crop Resources | M | A | S | 2 | ACHI | 一年級 | 農藝學系 | |
種子學專論 | Advanced Seed Science | M | A | S | 2 | ACHI | 一年級 | 農藝學系 | |
作物環境生理學 | Crop Environmental Physiology | M | A | S | 2 | AFHI | 一年級 | 農藝學系 | |
作物代謝生理學 | Crop Metabolic Physiology | M | A | S | 2 | ACFH | 二年級 | 農藝學系 | |
作物產量生理學 | The Physiology of Crop Yield | M | A | S | 2 | AFHI | 二年級 | 農藝學系 | |
除草劑生理學 | Physiology of Herbicide Action | M | A | S | 2 | AF | 一年級 | 農藝學系 | |
回歸分析 | Regression Analysis | M | A | S | 3 | DF | 一年級 | 農藝學系 | |
高等試驗設計與統計分析 | Advanced Experimental Design and Statistical Analysis | M | A | S | 3 | DF | 一年級 | 農藝學系 | |
取樣技術 | Sampling Techniques | M | A | S | 2 | DF | 一年級 | 農藝學系 | 112-1修訂(3學分改2學分) |
多變數統計分析 | Multivariate Statistical Analysis | M | A | S | 3 | DF | 二年級 | 農藝學系 | |
類別資料分析 | Categorical Data Analysis | M | A | S | 3 | DF | 二年級 | 農藝學系 | |
無母數分析 | Nonparametric Analysis | M | A | S | 3 | DF | 二年級 | 農藝學系 | |
統計應用程式 | Applied Statistical Packages | M | A | S | 3 | DFI | 二年級 | 農藝學系 | |
作物健康栽培管理技術 | Technique in Health Cultivation Management for Crops | M | A | S | 3 | ACH | 一年級 | 植醫學程 | (110-1起新增) |
農學試驗設計與統計分析 | Design and Analysis of Experiments in Agricultural Science | M | A | S | 3 | DF | 一年級 | 農藝學系 | |
應用遺傳學與基因體學技術進行作物品種改良 | The application of genetics and genomics in crop improvement | M | A | S | 2 | ABCHI | 一年級 | 農藝學系 | 英語授課 |
生物資訊學之統計方法 | Statistical Methods in Bioinformatics | M | A | S | 3 | DF | 二年級 | 農藝學系 | |
生物統計學概論 | Introduction to Biostatistics | M | A | S | 2 | DF | 一年級 | 農藝學系 | 英語授課/學碩合開/111-1起修訂 |
進階作物學研究法 | Advanced Research Methods in Crop Science | M | A | S | 3 | ACD | 二年級 | 國農學程 | 英語授課 |
有機及產銷履歷農產品驗證制度與稽核實務 | Auditing Practice for Certification of Organic and TAP Agro-Product | M | A | S | 2 | CFH | 一年級 | 植醫碩士學位學程 | |
精準育種技術 | Technologies of precision breeding | M | A | S | 2 | ABDG | 一年級 | 農藝學系 | 英語授課/進階課程/111-1起修訂 |
生物資訊與作物育種 | Bioinformatics in Crop Breeding | M | A | S | 2 | BD | 一年級 | 農藝學系 | 英語授課/進階課程/111-1起修訂 |
農業廢棄物資源利用 | Utilization of Agricultural Wastes | M | A | S | 2 | EFGH | 一年級 | 農藝學系 | 英語授課/進階課程/111-1起修訂 |
作物育種方法 | Crop Breeding Method | M | A | S | 2 | A | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
智慧精準農業技術 | Smart-Precision Agricultural Technology | M | A | S | 2 | CEG | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
農耕碳匯技術 | Carbon Farming Technology | M | A | S | 3 | CEG | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
土壤肥力管理 | Soil Fertility Management | M | A | S | 3 | CDG | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
基因體學 | Genomics | M | A | S | 3 | ABD | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
生物資訊學之統計方法 | Statistical Methods in Bioinformatics | M | A | S | 3 | DF | 一年級 | 農藝學系 | 進階課程/113-1起增列 |
※附註:規劃要點填表說明:(1到4各欄位請填正確代表字母) | |||||||||
1:U-學士課程、M-碩士課程、D-博士課程。 | |||||||||
2:A-正課、B-實習課、C-台下指導之科目如學生講述或邀請演講之專題討論、專題研究……等。 | |||||||||
3:S-學期課、Y-學年課。 | |||||||||
4:科目(全期或全年)總學分數(請填阿拉伯數字)。 | |||||||||
5:進階課程:本校「課 程規劃與開授準則」所規範之進階課程,學士班四年級學生與碩士班學生共同修讀課程。 |