| 類別 | 科目名稱 | 全或半 | 學分 | 備註 |
| 本系基礎必修 (43學分) |
|
半 | 3 | |
|
半 | 4 | ||
|
半 | 3 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 3 | ||
|
全 | 2 | ||
|
半 | 1 | ||
|
半 | 1 | ||
|
半 | 1 | ||
|
半 | 1 | ||
| 本系專業選修 (40學分) |
農藝學系畢業條件明細表附表所列之專業選修課程 | 40 | ||
| 他系跨域專長 | 本校各系(學位學程)或學院所提供之跨域專長,擇一修畢 | 28-32 | ||
| 共同必修 | 28 | 校必修 | ||
| 最低畢業學分 | 139 | |||
| 類別 | 科目名稱 | 全或半 | 學分 | 備註 |
| 本系基礎必修 (42學分) |
|
半 | 3 | |
|
半 | 4 | ||
|
半 | 3 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 4 | ||
|
半 | 3 | ||
|
全 | 2 | ||
|
半 | 1 | ||
|
半 | 1 | ||
|
半 | 0 | ||
|
半 | 1 | ||
| 本系專業選修 (40學分) |
農藝學系畢業條件明細表附表所列之專業選修課程 | 40 | ||
| 他系跨域專長 | 本校各系(學位學程)或學院所提供之跨域專長,擇一修畢 | 28-32 | ||
| 共同必修 | 28 | 校必修 | ||
| 最低畢業學分 | 138 | |||